Ma quanto costa mettere in regola un collaboratore domestico convivente?
Il costo di un collaboratore domestico è stabilito dal CCNL lavoratori domestici.
Il contratto prende in considerazione 8 livelli (DS-D-CS-C-BS-C-AS-A) indennità ( di funzione, con possesso di certificazione qualità, assistenza più assistiti o per bambini sotto i 6 anni di età), eventuali scatti di anzianità. Il costo di un lavoratore domestico quindi dipende dal livello, dalle indennità, dalle ore lavorate e se in regime di convivenza o non convivenza.
Se trattasi di lavoro prevalentemente notturno, ci sono differenze se trattasi di assistenza o solo presenza notturna.
Il costo del lavoratore è dato da:
- Paga Base + indennità+ ferie + tredicesima + TFR
- Contributi INPS
- Spese amministrative per la gestione del contratto ( stipua contratto, buste paga, calcolo contributi ecc)
Le spese amministrative possono variare da 20-30 euro al mese fino a 200 euro al mese. Le spese più basse sono possibili se la famiglia gestisce autonomamente e/o con il supporto di un CAF il collaboratore. Se la gestione viene affidata ad un consulente del lavoro o ad una agenzia il costo varia sulla base del servizio offerto.
Retribuzioni colf e badanti conviventi 2022 |
|||||||||||||||
Livello | Minimo | Indennità di funzione | Indennità bambini con meno di 6 anni | Indennità badante con più assistiti | Indennità con certificato di qualità (*) | Totale complessivo con indennità di funzione | Totale complessivo bambini con meno di 6 anni | Totale complessivo badante con più assistiti | Totale con certificazione qualità | Casa colf | 13° | Ferie | TFR | Contributi | Totale |
DS | 1267,82 | 178,55 | 102,88 | 1446,37 | 1549,25 | 9,36 | 141,69 | 141,69 | 137,38 | 184,86 | 2164,23 | ||||
D | 1207,45 | 178,55 | 1386,00 | 9,36 | 128,09 | 128,09 | 124,28 | 184,86 | 1960,67 | ||||||
CS | 1026,34 | 102,88 | 10,29 | 1129,22 | 1139,51 | 9,36 | 107,55 | 107,55 | 104,50 | 184,86 | 1653,32 | ||||
C | 965,98 | 9,36 | 93,09 | 93,09 | 90,57 | 184,86 | 1436,95 | ||||||||
BS | 905,59 | 119,09 | 10,29 | 1024,68 | 1034 | 9,36 | 97,98 | 97,98 | 95,28 | 184,86 | 1522,97 | ||||
B | 845,22 | 8,23 | 853 | 9,36 | 83,71 | 83,71 | 81,54 | 184,86 | 1296,63 | ||||||
AS | 784,85 | 9,36 | 77,99 | 77,99 | 76,04 | 184,86 | 1211,09 | ||||||||
A | 664,09 | 9,36 | 67,93 | 67,93 | 66,35 | 184,86 | 1060,51 | ||||||||
Tempo parziale C | 700,31 | 5,20 | 70,95 | 70,95 | 69,25 | 102,70 | 1019,36 | ||||||||
Tempo parziale BS | 633,93 | 83,44 | 717,37 | 5,20 | 72,37 | 72,37 | 70,62 | 102,70 | 1040,63 | ||||||
Tempo parziale B | 603,73 | 5,20 | 62,90 | 62,90 | 61,50 | 102,70 | 898,93 | ||||||||
Assistenza notturna DS | 1458,03 | 102,88 | 1560,91 | 8,32 | 142,66 | 142,66 | 138,31 | 184,86 | 2177,73 | ||||||
Assistenza notturna CS | 1180,28 | 102,88 | 10,29 | 1283,16 | 1293 | 8,32 | 120,38 | 120,38 | 116,85 | 184,86 | 1844,23 | ||||
Assistenza notturna BS | 1041,42 | 119,09 | 10,29 | 1160,51 | 1170 | 8,32 | 110,16 | 110,16 | 107,01 | 184,86 | 1691,30 | ||||
Presenza notturna | 697 | 5,20 | 70,70 | 70,70 | 69,01 | 184,86 | 1097,76 |
La gestione amministrativa del contratto con il collaboratore domestico da parte di Assistenza Viva comprende:
- Assicurazione
- Pratica di Assunzione
- Elaborazione busta paga
- Sostitutivo CUD
- Bollettino trimestrale
- Contratto a tempo indeterminato oppure determinato su base trimestrale
- TFR incluso
Liberando il cliente da tutte le incombenze di natura civile/lavoristica/retributiva/previdenziale che potrebbero insorgere con il collaboratore.
Costi del lavoratore domestico non convivente
Retribuzioni colf e badanti non conviventi 2022
Livello | Paga
Sindacale oraria
|
Indennità
bambini con meno di 6 anni |
Indennità
badante con più assistiti
|
Totale
complessivo
|
Totale complessivo
bambini con meno di 6 anni |
Totale complessivo
badante con più assistiti |
DS
|
8,57
|
0,60
|
8,57
|
9,17
|
||
D
|
8,22
|
8,22
|
||||
CS
|
7,13 | 0,60
|
7,13
|
7,73
|
||
C
|
6,76 | 6,76
|
||||
BS
|
6,40 | 0,72
|
6,40
|
7,12
|
||
B
|
6,03 | 6,03
|
||||
AS
|
5,69 | 5,69
|
||||
A
|
4,83 | 4,83
|
Per il contratto di sostituzione riposi badanti le retribuzioni sono le seguenti:
Livello | Paga Sindacale
|
CS
|
7,66 |
DS | 9,24 |